| 規格/機型 Parameter/Model | DC-6070 | 
精度  Accuracy | 定位精度  Positioning accuracy | 0.01/300mm | 
重復定位精度  Repeat positioning accuracy | 0.01mm | 
工作臺  Worktable | 工作臺尺寸  Worktable size | 600*600mm | 
T型槽   T-slot size | 5T-16-125mm | 
最大工作負重  Max. load | 400Kg | 
加工范圍  Travel | X/Y/Z軸行程  X/Y/Z axis travel | 700/600/370mm | 
龍門寬度  Gantry width | 730mm | 
橫梁至工作臺面距離  Beam to worktable | 500mm | 
主軸鼻端至工作臺面距離  Spindle nose to worktable | 130-500mm | 
進給  Feed | 快速進給 G00  Max. feeding speed G00 | 12m/min | 
切削進給 G01  Max. working speed G01 | 8m/min | 
X/Y/Z軸電機功率  X/Y/Z axis motor power | 850/850/850w | 
主軸  Spindle | 主軸功率  Spindle motor power | 7.5kw | 
主軸最高轉速  Spindle Max. speed | 24000rpm | 
刀具規格  Tool holder | ER16(Φ3.17-Φ8) | 
刀庫(選配)  Tool Magazine(Opt.) | 刀庫類型  ATC type | 刀臂式刀庫  Arm type | 
刀庫容量  ATC capacity | 20pcs | 
通用參數  Common | 工作電壓及總容量  Power supply and total capacity | 3P/380V/50Hz/8KVA | 
機床重量  Machine weight | 5000Kg | 
外形尺寸  Dimension | 1860*2130*2780mm | 
主要部件  Main parts | 系統  Controller | 新代 21MA/臺灣  Syntec 21MA/Taiwan | 
交流伺服電機(驅動)  AC servo motor(Driver) | 安川/日本  Yaskawa/Japan | 
主軸變頻器  Spindle inverter | 匯川/中國  Inovance/China | 
線軌  Linear guide way | 30 上銀,銀泰/臺灣  30 Hiwin,PMI/Taiwan | 
絲杠  Ball screw | 3210/3210/2806 上銀,銀泰/臺灣  3210/3210/2806  Hiwin,PMI/Taiwan | 
電子手輪  Electronic hand-wheel | EHDW-BA5S-1 遠瞻/臺灣  EHDW-BA5S-1 Future/Taiwan | 
潤滑系統  Lubrication system | YET-A2P2 勝祥/臺灣  YET-A2P2 Shengxiang/Taiwan | 
油冷機  Oil Coolant Chiller  | 15P 帕森托爾/中國  15P Parsonthor/China | 
空調  Air conditioner | 選配帕森托爾/中國  Opt.Parsonthor/China | 
排屑器  Chip conveyor | 
  |